Filpac-Cgt
RAPPORT GLOBAL DES ASSISES DES MÉTIERS DU LIVRE ET DE L’IMPRIMERIE
22 mars 2018
SOMMAIRE
ACTE I / COMPTE-RENDU DES ASSISES DES MÉTIERS DE L’IMPRIMERIE | pages 5 à 31 |
RAPPORT SUR L’ÉTAT DES INDUSTRIES GRAPHIQUES EN FRANCE | pages 33 à 68 |
ACTE II / COMPTE-RENDU DES ASSISES DES MÉTIERS DU LIVRE | pages 69 à 92 |
RAPPORT SUR LA FILIÈRE DU LIVRE EN FRANCE | pages 93 à 140 |
ACTE III /COMPTE-RENDU DES ASSISES DES MÉTIERS DE L’IMPRIMERIE | pages 140 à 168 |
RÉFLEXIONS ET PRÉCONISATIONS POUR L’AVENIR DES MÉTIERS DE L’IMPRIMERIE | pages 169 à 177 |
POUR TÉLÉCHARGER LE RAPPORT GLOBAL DES ASSISES (178 pages), CLIQUEZ SUR CE LIEN.